산모/신생아 건강관리 지원사업
신청 기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 30일까지
※ 임신 16주 이후 발생한 유산․사산의 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청 : 의사소견서, 확인서 등 제출
※ 미숙아․선천성 이상아로 입원한 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청 : 입․퇴원일 명시된 진단서 제출
바우처 유효기간
-
바우처 유효기간 : 출산일로부터 60일이내
※ 바우처 잔량이 있어도 유효기간 경과시 이용권 소멸
※ 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우, 출산예정일로부터 60일과 출산일로부터 120일 중 늦은 날짜 경과하면 바우처 소멸
지원 대상자
- 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 출산가정
* 임신 16주 이후 발생한 유․사산의 경우도 지원대상에 포함 - 「국민기초생활 보장법」에 따른 생계․의료․주거․교육급여 수급자(해산급여 포함) 또는 차상위계층*에 해당하는 출산 가정
* 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격확인 - 예외지원 대상 (기준중위소득 150% 초과인 경우도 신청가능)
: 희귀질환․중증난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 쌍생아 또는 둘째아 이상 출산가정,
새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 제외)
※ 외국인산모 : 국내 체류자격 비자(사증) F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우 신청가능
※ 지원제외 대상 : 입양숙려기간 모자지원(입양특례법 제13조 및 제33조) 사업에 따른 지원 받은자
(여성장애인 출산비용 지원사업은 중복지원으로 보지 않음)
구비 서류 (※ 신청일 30일 이내 발급된 서류 제출)
- 산모 신분증(주민등록증 또는 외국인등록증, 비자 등)
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서 ※ 산모명, 출산예정일 기재 필수
- (출산 후) 출생증명서
- 추가 구비서류(해당자에 한함)
- 수급자, 차상위계층 : 수급자증명서, 차상위계층 확인서, 차상위본인부담경감증명서 등
[ 확인서류(양식) 다운로드 ]확인서류 안내 확인서류 안내를 지원대상, 관련서류로 나누어 보여주는 표입니다.
지원대상 관련서류1) 기초생활 보장 생계급여 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) 의료급여 주거급여 교육급여 차상위 차상위본인부담경감 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) 차상위자활 자활근로참여확인서2)(주민센터) 차상위장애인 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서3) (주민센터) 차상위자격확인 차상위계층 확인서 (주민센터)
- 휴직자 : 재직증명서 및 최근월분 급여명세서(휴직유형 및 기간, 유․무급 여부, 유급시 월 급여액 표기)
- 지역가입자인 맞벌이 : 사업자등록증, 계약서 등
- 미숙아․선천성이상아 : 입․퇴원확인서 - 대리인 신청시 : 위임장[ 위임장(양식)다운로드 ],
관계확인서류(산모와 신청인의 관계), 산모 신분증, 대리인 신분증
※ 신청권자 : 산모본인, 친족 또는 후견인·법정대리인(친족범위 : 배우자, 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척)
신청방법
- (방문) 산모 주민등록지 관할보건소에 신청·접수 ☞ 천안시 서북구보건소 영유아모성팀(2층)
※ 접수시간 : 평일 오전 9시~11시30분, 오후 1시~5시30분
※ 등급심사 30분소요, 원활한 업무처리를 위하여 접수시간을 꼭 지켜주세요! - (온라인) 복지로 www.bokjiro.go.kr[ 바로가기 ]☞ 공인인증서 필요(산모 및 배우자 둘다 필요)
※ 구비서류(산모명, 출산예정일 확인) 첨부 필수 (서류미비시 보완요청되며, 완료일자로 접수 처리됨)
천안시 관내 산모신생아 건강관리 제공기관
구분 | 기관명 | 소재지 | 전화번호(지역번호:041) |
---|---|---|---|
동남구 | 닥터맘 | 신부동 | 567-3579 |
맘스매니저 | 청수동 | 622-7325 | |
위드맘케어 | 신방동 | 523-3512 | |
에스엠천사 | 신부동 | 577-3514 | |
베스트맘 | 목천읍 | 010-6228-7345 | |
서북구 | 친정맘 | 백석동 | 553-1283 |
해피케어 | 두정동 | 622-3578 | |
산모피아 | 쌍용동 | 574-0042 | |
(A+)조은맘 산후도우미 천안아산점 | 쌍용동 | 555-3554 | |
로얄맘 | 쌍용동 | 546-3542 | |
사임당 | 백석동 | 553-3577 | |
(천안 아산)하트맘케어 | 두정동 | 566-1737 | |
도담도담산후도우미 | 불당동 | 010-5953-7718 | |
아이허그맘 | 불당동 | 010-2018-3321 | |
(A+)이레아이맘천안지사 | 불당동 | 553-6665 | |
슈퍼맘 | 불당동 | 010-3484-7257 | |
A+ 선우맞춤형 산후케어 | 두정동 | 415-0980 | |
가온누리 산후도우미 천안지사 | 불당동 | 566-3575 |
※ 서비스는 전국의 정부지원 등록 산모신생아 건강관리 제공기관 이용 가능함.
※ 산모신생아 건강관리 제공기관 : 사회서비스 전자바우처[ 검색 바로가기 ]
※ 출산박람회, 베이비페어 등에서 등록되지 않은 제공기관 사칭 주의
소득판정 기준
【2024년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,426 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
- 노인장기요양보험료 미포함 금액
- 2021.5.22.이후 출산부터 적용
- 건강보험료 확인 : 국민건강보험공단 ☎1577-1000
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산
- 최근 건강보험 자격이 바뀐 경우는 문의전화 ☎ 041-521-5938 후 방문
본인부담금
(단위: 일, 천원)
자녀수 | 구분(형) | 단 축 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
서비스 기간 | 본인부담금 | 정부지원금 | 서비스상한 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일(1주) | 68 | 620 | 688 |
A-통합-1 | 151 | 537 | ||||
A-라-1 | 255 | 433 | ||||
둘째아 | A-가-2 | 10일(2주) | 110 | 1,266 | 1,376 | |
A-통합-2 | 276 | 1,100 | ||||
A-라-2 | 482 | 894 | ||||
셋째아이상 | A-가-3 | 10일(2주) | 83 | 1,293 | 1,376 | |
A-통합-3 | 248 | 1,128 | ||||
A-라-3 | 454 | 922 | ||||
쌍둥이(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-1 | 10일(2주) | 69 | 1,651 | 1,720 |
B-통합-1 | 241 | 1,479 | ||||
B-라-1 | 516 | 1,204 | ||||
인력2명 | B-가-2 | 10일(2주) | 215 | 2,441 | 2,656 | |
B-통합-2 | 440 | 2,216 | ||||
B-라-2 | 776 | 1,880 | ||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가형-1 | 15일(3주) | 104 | 5,056 | 5,160 |
C-통합-1 | 515 | 4,645 | ||||
C-라-1 | 1,186 | 3,974 | ||||
인력3명 | C-가-2 | 15일(3주) | 120 | 5,856 | 5,976 | |
C-통합-2 | 597 | 5,379 | ||||
C-라-2 | 1,374 | 4,602 | ||||
사태아이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-1 | 15일(3주) | 112 | 5,456 | 5,568 |
D-통합-1 | 556 | 5,012 | ||||
D-라-1 | 1,280 | 4,288 | ||||
인력4명 | D-가-2 | 15일(3주) | 160 | 7,808 | 7,968 | |
D-통합-2 | 796 | 7,172 | ||||
D-라-2 | 1,832 | 6,136 |
자녀수 | 구분(형) | 표 준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
서비스 기간 | 본인부담금 | 정부지원금 | 서비스상한 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 10일(2주) | 276 | 1,100 | 1,376 |
A-통합-1 | 427 | 949 | ||||
A-라-1 | 647 | 729 | ||||
둘째아 | A-가-2 | 15일(3주) | 372 | 1,692 | 2,064 | |
A-통합-2 | 620 | 1,444 | ||||
A-라-2 | 928 | 1,136 | ||||
셋째아이상 | A-가-3 | 15일(3주) | 331 | 1,733 | 2,064 | |
A-통합-3 | 599 | 1,465 | ||||
A-라-3 | 888 | 1,176 | ||||
쌍둥이(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-1 | 15일(3주) | 361 | 2,219 | 2,580 |
B-통합-1 | 645 | 1,935 | ||||
B-라-1 | 1,057 | 1,523 | ||||
인력2명 | B-가-2 | 15일(3주) | 730 | 3,254 | 3,984 | |
B-통합-2 | 1,017 | 2,967 | ||||
B-라-2 | 1,447 | 2,537 | ||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가형-1 | 25일(5주) | 860 | 7,740 | 8,600 |
C-통합-1 | 1,719 | 6,881 | ||||
C-라-1 | 2,666 | 5,934 | ||||
인력3명 | C-가-2 | 25일(5주) | 996 | 8,964 | 9,960 | |
C-통합-2 | 1,991 | 7,969 | ||||
C-라-2 | 3,088 | 6,872 | ||||
사태아이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-1 | 25일(5주) | 928 | 8,352 | 9,280 |
D-통합-1 | 1,855 | 7,425 | ||||
D-라-1 | 2,877 | 6,403 | ||||
인력4명 | D-가-2 | 25일(5주) | 1,327 | 11,953 | 13,280 | |
D-통합-2 | 2,655 | 10,625 | ||||
D-라-2 | 4,117 | 9,163 |
자녀수 | 구분(형) | 연 장 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
서비스 기간 | 본인부담금 | 정부지원금 | 서비스상한 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 15일(3주) | 620 | 1,444 | 2,064 |
A-통합-1 | 826 | 1,238 | ||||
A-라-1 | 1,073 | 991 | ||||
둘째아 | A-가-2 | 20일(4주) | 771 | 1,981 | 2,752 | |
A-통합-2 | 1,073 | 1,679 | ||||
A-라-2 | 1,376 | 1,376 | ||||
셋째아이상 | A-가-3 | 20일(4주) | 716 | 2,036 | 2,752 | |
A-통합-3 | 1,045 | 1,707 | ||||
A-라-3 | 1,321 | 1,431 | ||||
쌍둥이(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-1 | 20일(4주) | 826 | 2,614 | 3,440 |
B-통합-1 | 1,135 | 2,305 | ||||
B-라-1 | 1,583 | 1,857 | ||||
인력2명 | B-가-2 | 20일(4주) | 1,293 | 4,019 | 5,312 | |
B-통합-2 | 1,637 | 3,675 | ||||
B-라-2 | 2,153 | 3,159 | ||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가형-1 | 40일(8주) | 2,476 | 11,284 | 13,760 |
C-통합-1 | 3,440 | 10,320 | ||||
C-라-1 | 4,816 | 8,944 | ||||
인력3명 | C-가-2 | 40일(8주) | 2868000 | 13,068 | 15,936 | |
C-통합-2 | 3984000 | 11,952 | ||||
C-라-2 | 5578000 | 10,358 | ||||
사태아이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-1 | 40일(8주) | 2672000 | 12,176 | 14,848 |
D-통합-1 | 3712000 | 11,136 | ||||
D-라-1 | 5197000 | 9,651 | ||||
인력4명 | D-가-2 | 40일(8주) | 3,824 | 17,424 | 21,248 | |
D-통합-2 | 5,312 | 15,936 | ||||
D-라-2 | 7,437 | 13,811 |
- 장애의 정도가 심한 장애인 산모 : 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상시 C형 적용.
- 출산순위는 산모의 출산횟수 기준이 아니며, 해당 가정에서 갖게 되는 순서에 따름.
- 등급유형분류
- (A) 단태아 (B) 쌍태아 혹은 장애산모 단태아 (C) 삼태아이상 혹은 장애산모 쌍태아
- (가) 수급자․차상위 (통합) 150% 이하 (예외지원) 둘째아이상 150%초과, 예외지원대상
- ① 단태아 첫째․쌍생아 인력1명, ② 단태아 둘째아․쌍생아 인력2명, ③ 단태아 셋째아 이상
서비스 내용
- 서비스 시간 : 월~금, 09~18시(휴게시간 1시간 포함)
- 제공 서비스 : 산모․신생아의 건강관리, 산모 정보제공 및 정서지원, 산모․신생아 가사 지원 등
* 산모·신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동은 표준 서비스에 포함되지 않으므로 해당 부가서비스가 필요하신 경우
별도로 추가 구매하셔야 합니다.
구분 | 단태아 | 상태아(중증장애+단태아) | 삼태아 이상(중증장애+다태아) | |
---|---|---|---|---|
인력 1명 | 인력 2명 | |||
서비스가격 | 132,800원 | 165,600원 | 232,400원 | 265,600원 |
* 제공기관별로 우수인력 일부에 대해 기준 가격의 +5% 범위 내에서 가격 자율 책정한 상품 운영 가능하므로, 계약 체결 전 서비스 가격 확인 필요
이용자준수사항
- 서비스 개시 전 확인해 주세요. [ 동영상 다운로드 ]
문의
- 천안시 서북구보건소 영유아모성팀 ☎ 041-521-5938