부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
성환읍
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-6750 | 읍정업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6556 | 복지사각지대 발굴 총괄, 찾아가는 복지상담(모니터링) 및 복지서비스 연계 총괄, 민간협력 인적 안전망, 고독사 등 위기가구 지원, 통합사례관리 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
부읍장 | 041-521-6751 | 총무팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6757 | 예산, 회계, 청사관리, 감사 |
주무관 | 041-521-6755 | 일반서무, 기록물 관리, 선거, 체육 |
주무관 | 041-521-6756 | 세무, 단체관리, 정보통신 |
주무관 | 041-585-8580 | 1.주민자치회 운영지원 및 촉진 2.주민자치회 활성화 및 지속화 방안 연구 등 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-6752 | 주민복지팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-6763 | 경로당 운영 지원 및 관리, 노인복지, 보훈, 사회복지일반 |
주무관 | 041-521-6765 | 장애인복지, 여성, 가족, 한부모가족, 보건, 방역 |
주무관 | 041-521-6764 | 국민기초생활보장(생계,의료,주거,교육), 차상위(계층확인, 본인부담경감), 정부양곡, 초중고학생교육비 지원 |
주무관 | 041-521-6767 | 행복출산, 보육, 아동, 청소년복지, 지역사회서비스투자사업, 문화누리카드 |
주무관 | 041-521-6768 | 노인, 주거복지, 보훈 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6760 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6761 | 의료돌봄, 건강프로그램 수립 및 운영, 찾아가는 복지상담 및 연계, 복지사각지대 발굴, 통합사례관리 |
주무관 | 041-521-6777 | 자원관리(지정기탁,공동모금회,민간후원), 통합사례관리 총괄, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담 및 연계 |
주무관 | 041-521-6778 | 지역사회보장협의체(행복키움지원단) 지원, 찾아가는 보건복지서비스 예산 및 실적관리, 복지사각지대발굴 등 |
주무관 | 041-521-6770 | 긴급지원(생계·의료비 기타 재단포함), 주거환경개선사업 연계, 찾아가는 복지상담 및 연계, 관용차관리, 복지사각지대 발굴, 통합사례관리 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-6753 | 민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6555 | 가족관계일반 |
주무관 | 041-521-6554 | 통합민원, 전입, 전입세대열람, 외국인, 정보공개, 확정일자 |
주무관 | 041-521-6551 | 통합민원, 전입(G4C), 전입세대열람, 외국인, 확정일자, 부동산 |
주무관 | 041-521-6550 | 통합민원, 인감, 본인서명, 무인민원발급기, 팩스민원 |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-6754 | 산업팀 업무총괄,산림,농식품,학교급식 |
주무관 | 041-521-6775 | 원예특작, 이륜차, 민방위, 일자리경제(공공근로), 청소 |
주무관 | 041-521-6773 | 건설도로, 건축도시, 재난안전, 교통, 상하수도, 불법현수막 정비 |
주무관 | 041-521-6771 | 농산물유통, 농촌활력, 친환경농업(답작, 전작, 공익직불제), 구청 산업교통과업무(일반농업) |
주무관 | 041-521-6774 | 농지관리, 농업정책, 농업재해, 공공비축미곡매입, 농업기술센터 업무 |
주무관 | 041-521-6772 | 농어민수당, 축산, 에너지바우처, 교통카드 |