부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
쌍용3동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이미화 | 쌍용3동장 | 041-521-6940 | 동행정 업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이선영 | 총무팀장 | 041-521-6941 | 총무팀업무총괄,자생단체관리 |
송명헌 | 주무관 | 041-521-6945 | 농축산, 안전방재, 공원 |
황우식 | 주무관 | 041-521-6943 | 회계, 선거, 감사, 청사관리 |
강연경 | 주무관 | 041-521-6944 | 서무, 주민자치, 공보 |
유진용 | 주무관 | 041-521-6643 | 전입, 주민등록증, 통합민원 |
남수진 | 주무관 | 041-521-6946 | 세정, 세외수입 관리, 민방위, 교통 및 체육, 이륜자동차 |
이혜진 | 주무관 | 041-521-6646 | 주민등록일반, 취학아동, 통합민원 |
이의준 | 주무관 | 041-521-6645 | 통합민원, 인감(본인서명사실확인서), 주민등록 등초본, 지방세 업무지원(고지서 재발급 및 카드수납) |
박지현 | 주무관 | 041-521-6508 | 주민자치(문화교실),환경위생,지역경제,산불예방,자연보호,청소행정 |
김한나 | 주무관 | 041-521-6644 | 정부24 및 팩스민원, 통합민원, 인증기 수입 및 무인민원발급기 관리 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박영수 | 주민복지팀장 | 041-521-6942 | 주민복지업무 총괄, 경로당, 문화관광, 보건 |
고아라 | 주무관 | 041-521-6953 | 기초생활보장, 차상위, 정부양곡, 복지요금감면, 주거복지 |
손정은 | 주무관 | 041-521-6955 | 장애인, 보훈, 한부모가족지원, 지역사회서비스 투자사업 |
서현지 | 주무관 | 041-521-6957 | 노인복지, 보육, 여성,아동, 교육,청소년복지, 가족복지 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이종미 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-6640 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
김예진 | 주무관 | 041-521-6951 | 통합사례관리, 찾아가는 보건복지상담 및 복지서비스 추진, 복지사각지대발굴, 방문상담 및 모니터링 등 행복키움지원단 운영 맞춤형복지 일반 등 |
구하라 | 주무관 | 041-521-6947 | 통합사례관리 |
한주희 | 주무관 | 041-521-6507 | 찾아가는 보건복지상담 및 복지서비스 추진, 긴급지원(보건복지부, 공동모금회, 복지재단 등), 종합상담창구 운영, 복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 민간협력 인적안전망 운영 |
이용희 | 주무관 | 041-521-6948 | 통합사례관리, 지역사회통합돌봄 지원 |