부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
불당2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한진석 | 불당2동장 | 041-521-6290 | 불당2동 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
송명헌 | 총무팀장 | 041-521-6291 | 총무팀 업무총괄 |
소자간 | 주무관 | 041-521-6308 | 건설교통, 환경(청소), 지역경제, 안전방재, 체육 |
홍현숙 | 주무관 | 041-521-6307 | 농축산, 에너지바우처, 세무 , 이륜차 |
이한별 | 주무관 | 041-521-6306 | 서무, 단체관리, 정보통신, 감사, 청사관리, 민방위, 선거 |
이지혜 | 주무관 | 041-521-6305 | 회계, 예산, 물품관리, 주민자치 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이수진 | 주민복지팀장 | 041-521-6292 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당 |
김민정 | 주무관 | 041-521-6723 | 국민기초생활보장, 한부모, 보훈 |
함희수 | 주무관 | 041-521-6721 | 보육, 아동, 청소년, 문화누리카드., 보건 |
권서연 | 주무관 | 041-521-6722 | 노인복지(기초연금, 노인맞춤돌봄서비스), 장애인복지, 바우처(노인, 장애인) |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김유미 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-6293 | 맞춤형복지팀 총괄 |
민지홍 | 주무관 | 041-521-6724 | 찾아가는 보건복지서비스(통합사례관리)추진, 복지자원 발굴·연계관리, 찾아가는 복지상담 및 모니터링, 인적안전망 운영지원, 마을복지계획 추진, 각종 사업 추진, 차량관리 |
임지원 | 주무관 | 041-521-6725 | 주민자치형 공공서비스 추진, 복지사각지대발굴 및 지원, 찾아가는 복지상담 및 모니터링, 복지서비스연계, 긴급지원, 통합사례 관리 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최종원 | 민원팀장 | 041-521-6294 | 민원팀 업무총괄,거주불명등록,취학 |
박정민 | 주무관 | 041-521-6738 | 주민등록 일반,통합민원 |
강호석 | 주무관 | 041-521-6728 | 통합민원, 인감,등초본,일일마감 |
김세호 | 주무관 | 041-521-6739 | 통합민원, 무인민원발급기 관리, 인감대장 관리 |