주민자치회 소개
주민자치회와 주민자치위원회의 차이
구분 | 근거 | 형태 | 임원 및 임기 | 선정방법 | 기능 |
---|---|---|---|---|---|
주민자치회 |
지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 천안시 주민자치회 설치·운영 및 주민자치 활성화 조례 |
자치기구 |
|
|
|
주민자치위원회 | 천안시 주민자치회 설치·운영 및 주민자치 활성화 조례 | 자문기구 |
|
|
주민자치센터 운영 |
천안시 주민자치회 현황(2025.2월 기준)
연번 | 구분 | 성명 | 위원 | 분과현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||||
919 | 500 | 418 | |||||
1 | 목천읍 | 주민자치회 | 조덕승 | 29 | 17 | 12 | 4개분과 |
2 | 풍세면 | 주민자치회 | 최선엽 | 32 | 16 | 16 | 4개분과 |
3 | 광덕면 | 주민자치회 | 박상길 | 27 | 19 | 8 | 3개분과 |
4 | 북면 | 주민자치회 | 최윤희 | 21 | 8 | 13 | 3개분과 |
5 | 성남면 | 주민자치회 | 박정규 | 23 | 11 | 12 | 3개분과 |
6 | 수신면 | 주민자치회 | 안인기 | 23 | 13 | 10 | 4개분과 |
7 | 병천면 | 주민자치회 | 박영숙 | 34 | 15 | 18 | 4개분과 |
8 | 동면 | 주민자치회 | 이헌 | 30 | 24 | 6 | 4개분과 |
9 | 중앙동 | 주민자치회 | 장윤곤 | 29 | 14 | 15 | 3개분과 |
10 | 문성동 | 주민자치회 | 소영진 | 43 | 20 | 23 | 4개분과 |
11 | 원성1동 | 주민자치회 | 이기성 | 26 | 14 | 12 | 4개분과 |
12 | 원성2동 | 주민자치회 | 박동원 | 34 | 16 | 18 | 4개분과 |
13 | 봉명동 | 주민자치회 | 윤길상 | 31 | 19 | 12 | 4개분과 |
14 | 일봉동 | 주민자치회 | 주선엽 | 29 | 16 | 13 | 3개분과 |
15 | 신방동 | 주민자치회 | 전해천 | 18 | 8 | 10 | 3개분과 |
16 | 청룡동 | 주민자치회 | 윤봉화 | 33 | 15 | 18 | 4개분과 |
17 | 신안동 | 주민자치회 | 박성순 | 46 | 23 | 23 | 4개분과 |
18 | 성환읍 | 주민자치회 | 방성민 | 29 | 17 | 12 | 4개분과 |
19 | 성거읍 | 주민자치회 | 이윤숙 | 28 | 13 | 15 | 3개분과 |
20 | 직산읍 | 주민자치회 | 김창 | 26 | 14 | 12 | 3개분과 |
21 | 입장면 | 주민자치회 | 최대수 | 29 | 17 | 12 | 4개분과 |
22 | 성정1동 | 주민자치회 | 장순경 | 30 | 20 | 10 | 4개분과 |
23 | 성정2동 | 주민자치회 | 성기만 | 36 | 19 | 17 | 5개분과 |
24 | 쌍용1동 | 주민자치회 | 박낙근 | 24 | 15 | 9 | 3개분과 |
25 | 쌍용2동 | 주민자치회 | 공영덕 | 50 | 27 | 23 | 4개분과 |
26 | 쌍용3동 | 주민자치회 | 권관희 | 32 | 22 | 10 | 3개분과 |
27 | 백석동 | 주민자치회 | 한우섭 | 29 | 16 | 13 | 4개분과 |
28 | 불당1동 | 주민자치회 | 정명섭 | 23 | 9 | 14 | 3개분과 |
29 | 불당2동 | 주민자치회 | 오승준 | 25 | 15 | 10 | 3개분과 |
30 | 부성1동 | 주민자치회 | 이희록 | 26 | 12 | 14 | 3개분과 |
31 | 부성2동 | 주민자치회 | 김정영 | 24 | 16 | 8 | 3개분과 |
천안시 주민자치회 전환계획
연도 | 현황 |
---|---|
2022년 | 주민자치회 10개 전환완료 / 주민자치위원회 마중물사업 7개 진행 |
2023년 | 주민자치회 20개 전환완료 / 주민자치위원회 마중물사업 6개 진행 |
2024년 | 주민자치회 21개 전환완료 / 주민자치위원회 마중물사업 8개 진행 예정 (31개 읍면동 전환 완료 예정) |