본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,383건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17373 본청 용두천(화덕리) 식생블럭설치공사 15,318,000 0 0 0 0 20240424
17372 서북구청 주요 보행로(자전거도로) 예초공사(서북구 1구역 연간단가) 89,132,330 0 0 0 0 20240424
17371 도서관본부 쌍용도서관 빙축열 냉동기 세관 및 정비수선 공사 4,740,000 0 0 0 0 20240423
17370 도시건설사업본부 청수동 녹지대 정비공사 108,557,600 0 0 0 0 20240423
17369 도시건설사업본부 2024년 서북구 어린이공원 및 소공원 조경수 병해충 방제사업 42,090,500 0 0 0 0 20240423
17368 목천읍 천정2리마을안길아스콘덧씌우기공사-공사 16,500,000 0 0 0 0 20240423
17367 본청 목천 승마장 시설보강공사 18,884,000 0 0 0 0 20240423
17366 본청 신당동신당새터등산로옆계곡수로설치공사(2차분) 21,434,000 0 0 0 0 20240423
17365 본청 도심하천(동남구) 산책로 예초 공사 계약 의뢰 150,000,000 0 0 0 0 20240423
17364 본청 지방하천(율금천)하도정비공사 14,165,000 0 0 0 0 20240423
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.