조직정보공개
* 작성기준일 : 2020.06.30.기준
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
천안시 | 2,211 | 352 | - |
①50만이상 시 평균 | 2,257 | 338 | - |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,111 | 348 | - |
-
비교 지자체 현황
- 50만 이상 시(16) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택
- 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
천안시 | 2,211 | 122 | 5.5% |
①50만이상 시 평균 | 2,257 | 127 | 5.6% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,111 | 124 | 5.9% |
-
비교 지자체 현황
- 50만 이상 시(16) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택
- 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
천안시 | 657,514 | 2,211 | 297 |
①50만이상 시 평균 | 687,314 | 2,257 | 302 |
②50만~70만 미만 시 평균 | 593,866 | 2,111 | 281 |
-
비교 지자체 현황
- 50만 이상 시(16) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택
- 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
소속기관 | 본청 | |
천안시 | 1,475(66.7%) | 736(33.3%) |
①50만이상 시 평균 | 1,246(55.2%) | 1,011(44.8%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,419(67.2%) | 692(32.8%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
천안시 | 1,690(76.4%) | 521(23.6%) |
①50만이상 시 평균 | 1,677(74.3%) | 580(25.7%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,615(76.5%) | 496(23.5%) |
-
비교 지자체 현황
- 50만 이상 시(16) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택
- 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
천안시 | 1,633,837 | 166,392 | 10.2% |
①50만이상 시 평균 | 1,662,235 | 157,161 | 9.7% |
1,552,156 | 176,529 | 171,524 | 11.5% |
-
비교 지자체 현황
- 50만 이상 시(16) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택
- 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항