교육일정표
기술교육
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
동화구연 | 김경미 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 301 | 50,000 |
전통매듭 | 김남희 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 301 | 99,000 |
전통주 및 발효식초 | 김근웅 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 303 | 150,000 |
꽃꽂이 | 윤현희 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 101 | 320,000 |
컴퓨터첫걸음 | 장희선 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 403 | 15,000 |
컴퓨터기초 | 윤병희 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 403 | 0 |
컴퓨터활용능력 | 이수미 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 403 | 87,500 |
엑셀·파워포인트 | 김은철 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 403 | 24,000 |
밀키트 간편요리 | 박정아 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 401 | 290,000 |
가정요리 | 최선례 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 401 | 250,000 |
홈베이킹(오전) | 홍은정 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 16 | 103 | 280,000 |
홈베이킹(오후) | 홍은정 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 16 | 103 | 280,000 |
제빵기능사 | 이은정 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 103 | 150,000 |
커피바리스타1 | 박기삼 | 월 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 103 | 205,000 |
커피바리스타2 | 박기삼 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 103 | 205,000 |
생활도자기 | 이승주 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 101 | 100,000 |
의류수선 | 최기숙 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 50,000 |
양재첫걸음 | 장유나 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 80,000 |
양재패션 | 장유나 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 80,000 |
금 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
홈패션 | 박은경 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 402 | 150,000 |
생활한복 | 심연옥 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 402 | 100,000 |
생활헤어 | 이채원 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 5층 | 280,700 |
미용기능사 | 이채원 | 월·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 5층 | 345,000 |
정리수납 | 이은영 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 65,000 |
캘리그라피 | 김은주 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 100,000 |
캘리아트 | 한현숙 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 68,000 |
프랑스자수 | 송경숙 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 201 | 79,000 |
포크아트 | 김옥경 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 101 | 161,400 |
- 관련 자격증 취득이 가능한 강좌
취미교육
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
초급영어 | 강계춘 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 303 | 26,000 |
중급영어 | 전경화 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 202 | 30,000 |
생활일어 | 강미희 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 303 | 0 |
중국어 | 이선화 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 202 | 16,000 |
운명과인생 | 이미영 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 303 | 0 |
서예1 | 박문선 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 301 | 100,000 |
서예2 | 김응관 | 수·금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 202 | 100,000 |
수묵화 | 박진균 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 150,000 |
채묵화 | 박진균 | 수·금 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 302 | 200,000 |
문인화 | 박정옥 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 100,000 |
목 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
수채화 | 임명규 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 212,000 |
유화 | 박상국 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 302 | 350,000 |
금 | 10:00 ~ 12:00 | |||||
서양화 | 박지은 | 월·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 302 | 200,000 |
사물놀이 | 김영순 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 102 | 100,000 |
민요 | 김담원 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 102 | 20,000 |
포크기타 | 김해선 | 수·금 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 304 | 150,000 |
우쿨렐레 | 최양경 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 102 | 108,000 |
하모니카첫걸음 | 송재연 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 201 | 75,000 |
하모니카(중급) | 송재연 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 201 | 75,000 |
금 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
라인댄스 | 조희경 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 304 | 0 |
한국무용 | 장미옥 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 304 | 20,000 |
짐볼밴드 | 정환종 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 304 | 60,000 |
야간교육
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
한식조리기능사(야) | 박정아 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 401 | 230,000 |
제과기능사(야) | 김혜금 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 103 | 160,000 |
가정요리(야) | 임애숙 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 401 | 120,000 |
의류수선(야) | 박영애 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 402 | 100,000 |
알토색소폰(야) | 노영란 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 102 | 13,500 |
라인댄스(야) | 조희경 | 화·목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 304 | 0 |
캘리그라피(야) | 김은주 | 월 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 301 | 100,000 |
꽃꽂이(야) | 윤현희 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 101 | 320,000 |
커피바리스타(야) | 진재천 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 103 | 220,000 |
컴퓨터활용능력(야) | 이수미 | 화·목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 403 | 87,500 |
정리수납(야) | 이은영 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 301 | 65,000 |
짐볼밴드(야) | 정환종 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 304 | 60,000 |
어반스케치(야) | 임명규 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 302 | 191,200 |
- 관련 자격증 취득이 가능한 강좌
특별교육
(수강료 면제)
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
한글교실 | 최정숙 | 수·금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 303 | 0 |
노래교실 | 이순선 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 30 | 강당 | 0 |