인구 및 세대(그래프)
2024년8월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12201 여 11523 풍세면 남 5306 여 4560 광덕면 남 2310 여 2057 북면 남 2571 여 2106 성남면 남 2213 여 1451 수신면 남 1782 여 1058 병천면 남 3779 여 2941 동면 남 1421 여 906 중앙동 남 2793 여 2614 문성동 남 4308 여 4113 원성1동 남 4362 여 4076 원성2동 남 4884 여 4689 봉명동 남 9042 여 8619 일봉동 남 11055 여 11165 신방동 남 22733 여 21430 청룡동 남 29667 여 29810 신안동 남 20873 여 21711
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 13910 여 12063 성거읍 남 12416 여 10804 직산읍 남 12462 여 9435 입장면 남 5680 여 4177 성정1동 남 9775 여 8621 성정2동 남 15150 여 12365 쌍용1동 남 6548 여 6698 쌍용2동 남 17520 여 18329 쌍용3동 남 8522 여 9256 백석동 남 20087 여 19856 불당1동 남 16296 여 16244 불당2동 남 18711 여 18669 부성1동 남 27161 여 25364 부성2동 남 33076 여 29485
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 694,809 | 358,614 | 336,195 | 311,249 | 658,731 | 337,848 | 320,883 | 36,078 | 20,766 | 15,312 |
목천읍 | 23,724 | 12,201 | 11,523 | 11,246 | 22,722 | 11,631 | 11,091 | 1,002 | 570 | 432 |
풍세면 | 9,866 | 5,306 | 4,560 | 4,823 | 9,294 | 4,882 | 4,412 | 572 | 424 | 148 |
광덕면 | 4,367 | 2,310 | 2,057 | 2,298 | 4,074 | 2,068 | 2,006 | 293 | 242 | 51 |
북면 | 4,677 | 2,571 | 2,106 | 2,480 | 4,213 | 2,214 | 1,999 | 464 | 357 | 107 |
성남면 | 3,664 | 2,213 | 1,451 | 1,561 | 2,899 | 1,529 | 1,370 | 765 | 684 | 81 |
수신면 | 2,840 | 1,782 | 1,058 | 1,278 | 2,133 | 1,185 | 948 | 707 | 597 | 110 |
병천면 | 6,720 | 3,779 | 2,941 | 3,650 | 6,069 | 3,304 | 2,765 | 651 | 475 | 176 |
동면 | 2,327 | 1,421 | 906 | 1,139 | 1,962 | 1,075 | 887 | 365 | 346 | 19 |
중앙동 | 5,407 | 2,793 | 2,614 | 2,956 | 4,871 | 2,528 | 2,343 | 536 | 265 | 271 |
문성동 | 8,421 | 4,308 | 4,113 | 3,853 | 7,867 | 3,997 | 3,870 | 554 | 311 | 243 |
원성1동 | 8,438 | 4,362 | 4,076 | 4,059 | 7,922 | 4,119 | 3,803 | 516 | 243 | 273 |
원성2동 | 9,573 | 4,884 | 4,689 | 4,915 | 9,009 | 4,613 | 4,396 | 564 | 271 | 293 |
봉명동 | 17,661 | 9,042 | 8,619 | 8,812 | 16,474 | 8,443 | 8,031 | 1,187 | 599 | 588 |
일봉동 | 22,220 | 11,055 | 11,165 | 8,514 | 21,787 | 10,849 | 10,938 | 433 | 206 | 227 |
신방동 | 44,163 | 22,733 | 21,430 | 19,318 | 43,262 | 22,294 | 20,968 | 901 | 439 | 462 |
청룡동 | 59,477 | 29,667 | 29,810 | 23,759 | 58,591 | 29,279 | 29,312 | 886 | 388 | 498 |
신안동 | 42,584 | 20,873 | 21,711 | 19,898 | 37,615 | 18,196 | 19,419 | 4,969 | 2,677 | 2,292 |
성환읍 | 25,973 | 13,910 | 12,063 | 11,138 | 22,254 | 11,577 | 10,677 | 3,719 | 2,333 | 1,386 |
성거읍 | 23,220 | 12,416 | 10,804 | 10,321 | 21,650 | 11,439 | 10,211 | 1,570 | 977 | 593 |
직산읍 | 21,897 | 12,462 | 9,435 | 9,998 | 19,499 | 10,711 | 8,788 | 2,398 | 1,751 | 647 |
입장면 | 9,857 | 5,680 | 4,177 | 4,298 | 7,851 | 4,269 | 3,582 | 2,006 | 1,411 | 595 |
성정1동 | 18,396 | 9,775 | 8,621 | 9,594 | 16,939 | 8,994 | 7,945 | 1,457 | 781 | 676 |
성정2동 | 27,515 | 15,150 | 12,365 | 17,806 | 25,103 | 13,948 | 11,155 | 2,412 | 1,202 | 1,210 |
쌍용1동 | 13,246 | 6,548 | 6,698 | 6,232 | 12,896 | 6,403 | 6,493 | 350 | 145 | 205 |
쌍용2동 | 35,849 | 17,520 | 18,329 | 14,770 | 34,944 | 17,155 | 17,789 | 905 | 365 | 540 |
쌍용3동 | 17,778 | 8,522 | 9,256 | 8,110 | 17,502 | 8,413 | 9,089 | 276 | 109 | 167 |
백석동 | 39,943 | 20,087 | 19,856 | 14,768 | 39,440 | 19,831 | 19,609 | 503 | 256 | 247 |
불당1동 | 32,540 | 16,296 | 16,244 | 13,052 | 31,937 | 16,055 | 15,882 | 603 | 241 | 362 |
불당2동 | 37,380 | 18,711 | 18,669 | 14,090 | 37,149 | 18,622 | 18,527 | 231 | 89 | 142 |
부성1동 | 52,525 | 27,161 | 25,364 | 26,241 | 50,679 | 26,275 | 24,404 | 1,846 | 886 | 960 |
부성2동 | 62,561 | 33,076 | 29,485 | 26,272 | 60,124 | 31,950 | 28,174 | 2,437 | 1,126 | 1,311 |
(단위 : 명, 세대)