청룡동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
청룡동장 | 041-521-4960 | 청룡동 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-4961 | 총무팀 총괄 |
주무관 | 041-521-4565 | 일반서무, 단체관리, 기록물관리, 사회복무요원 |
주무관 | 041-521-4564 | 회계, 예산, 체육 |
주무관 | 041-521-4562 | 주민자치, 선거, 감사, 정보통신, 통계, 청사관리 |
주무관 | 041-521-4570 | 지방세관리, 세외수입, 단체관리 지원 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4962 | 주민복지팀 총괄, 경로당, 문화관광 |
주무관 | 041-521-4972 | 생계급여, 의료급여, 사할린, 의사무능력자, 양곡, 긴급지원(보건복지부), 푸드뱅크(마켓), 가사간병서비스 |
주무관 | 041-521-4974 | 주거급여, 교육급여, 초.중.고 교육비, 차상위, 한부모, 출산, 자활, 임대주택, 문화누리카드 |
주무관 | 041-521-4977 | 노인,장사,아동,보육,아이돌봄,지역사회서비스투자사업(아동,노인) |
주무관 | 041-521-4049 | 장애인,보훈,청년,보건 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4046 | 맞춤형복지팀업무총괄 |
주무관 | 041-521-4047 | 마을복지계획 추진 운영, 행복키움지원단 운영, 종합상담창구운영 찾아가는 복지상담 모니터링, 통합사례관리 지역특화사업 지원(청룡EDU 도네이션 등) |
주무관 | 041-521-4048 | 찾아가는 보건복지상담, 지역사회통합돌봄, 통합사례관리, 위기가구 발굴, 건강관리, 의료자원서비스 연계, 지역특화사업 사업지원 (나만의 쁘띠정원 등) |
주무관 | 041-521-4778 | 복지사각지대 발굴 및 지원(긴급지원), 복지자원 연계(현물), 통합사례관리, 지역특화사업 지원(신선 그린 푸드 지원사업 등), 복지상담실 운영관리 |
주무관 | 041-521-4567 | 복지사각지대 발굴 및 지원, 인적안전망 관리, 통합사례관리, 맞춤형복지일반 |
주무관 | 041-521-4978 | 행복키움지원단 행정지원 통합사례관리 생애전환기 복지사업 지역특화사업지원 등 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-4963 | 민원총괄 |
주무관 | 041-521-4568 | 주민등록일반, 주민등록사실조사, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4965 | 통합민원, 기간제근로자 관리, 공용발급 |
주무관 | 041-521-4967 | 가족관계, 확정일자, 등초본, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4970 | 주민등록증, 인감카드관리(관외 전입), 통합민원 |
주무관 | 041-521-4563 | 통합민원, 전입, 전입세대 열람 |
주무관 | 041-521-4979 | 인감, 본인서명, 인감카드관리(관내 전입), 통합민원 |
주무관 | 041-521-4971 | 무인민원발급기 관리, 인감카드관리(전출), 통합민원 |
주무관 | 041-521-4966 | 세외수입(증지수입, 과태료), 팩스민원, 무인민원발급기 |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-4964 | 팀 총괄, 주민숙원사업, 건설(농지)일반 및 협의 |
주무관 | 041-521-4975 | 청소, 공공근로, 공원관리, 도시건축(가로등, 도로, 건축물), 재난, 건설(하천, 도로 등), 주민숙원사업, 교통(교통카드 제외) |
주무관 | 041-521-4569 | 청소(쓰레기봉투), 농지대장 발급, 농기계지원(농산), 농정, 원예특작, 비료지원(구청) |
주무관 | 041-521-4558 | 민방위, 이륜차, 일자리경제(공공근로 제외), 에너지바우처, 축산, 농업기술센터, 교통, 맑은물사업소, 기업지원 |
주무관 | 041-521-4973 | 친환경농산, 농지, 농지대장, 공익직불제, 농지취득자격증명, 농민수당, 농업재해 |