지방재정공시(예산)
단위, 백만원
제목 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | 자료받기 |
예산규모 | 세입예산, 세출예산, 지역통합재정통계 | 자료받기 |
재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | 자료받기 |
예산편성기준별운영상황 | 중기지방재정계획, 성인지 예산현황, 주민참여예산사업 현황, 성과계획서, 재정운용상황개요서, 예산편성기준별 운영상황, 국외여비 편성현황, 행사․축제경비 편성현황, 업무추진비 편성현황, 지방의회 관련 경비 편성 현황, 지방보조금 편성 현황, 1인당 기준경비 편성 현황 | 자료받기 |
재정운용성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화), 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충), 지방교부세 감액 현황, 지방교부세 인센티브 현황 |
자료받기 |
순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 예산팀 | 2024-04-15 | 91 | ||
19 | 재정공기업팀 | 2024-02-29 | 145 | ||
18 | 재정공기업팀 | 2023-03-20 | 227 | ||
17 | 재정공기업팀 | 2023-03-03 | 94 | ||
16 | 예산팀 | 2023-02-02 | 398 | ||
15 | 재정공기업팀 | 2022-04-25 | 1811 | ||
14 | 재정공기업팀 | 2022-02-25 | 2053 | ||
13 | 재정공기업팀 | 2021-02-26 | 2646 | ||
12 | 예산법무과 | 2020-12-18 | 2448 | ||
11 | 예산법무과 | 2020-02-26 | 2986 |