새소식
제목 | 2023년 하반기 광역·지방상수도 월별 수량분석 알림 | ||||
팀명 | 시설운영팀 | 등록일 | 2024-01-23 | 조회 | 513 |
문의처 | 041-521-3107 | ||||
첨부 | |||||
1. 관련근거 : 수도법 제29조 제3항, 동법 시행규칙 제19조 제2항 2. 우리시 2023년 하반기(7~12월) 광역·지방상수도 월별 수량분석 결과를 붙임과 같이 공개합니다. |
제목 | 2023년 하반기 광역·지방상수도 월별 수량분석 알림 | ||||
팀명 | 시설운영팀 | 등록일 | 2024-01-23 | 조회 | 513 |
문의처 | 041-521-3107 | ||||
첨부 | |||||
1. 관련근거 : 수도법 제29조 제3항, 동법 시행규칙 제19조 제2항 2. 우리시 2023년 하반기(7~12월) 광역·지방상수도 월별 수량분석 결과를 붙임과 같이 공개합니다. |