
동계조사
동계조사(2월 20일~21일)에서 29종이 관찰되었고, 천호지와 업성저수지에서 천연기념물인 원앙을 관찰할 수 있었으며, 업성저수지에서 이동하고 있는 멸종위기야생동물 Ⅱ급인 말똥가리 1개체를 관찰할 수 있었다. 업성저수지에서 청둥오리와 흰뺨검둥오리의 많은 개체수를 관찰하였다. 월동을 위하여 이동하던 개체들이 것이 업성저수지를 이용하여서 많은 개체수를 관찰할 수 있었다.
국명 | 학명 | 천호지 | 업성저수지 | 로태산 | 봉서공원 | 월봉산 | 문암제 | 불무골방죽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대백로 | Egretta alba modesta | 1 | ||||||
쇠백로 | Egretta garzetta | 2 | ||||||
왜가리 | Ardea cinerea | 1 | ||||||
원앙 | Aix galericulata | 30 | 4 | |||||
천둥오리 | Anas platyrhynchos | 500 | ||||||
흰뺨 검둥오리 |
Anas poecilorhyncha | 140 | 500 | |||||
쇠오리 | Anas crecca | 6 | 50 | |||||
흰죽지 | Aythya ferina | 1 | ||||||
말똥가리 | PButeo buteo | 1 | ||||||
꿩 | Phasianus colchicus | 1 | ||||||
물닭 | Fulica atra | 1 | ||||||
깝작도요 | Tringa hypoleucos | |||||||
재갈매기 | Larus vegae | 7 | 1 | |||||
붉은부리 갈매기 |
Larus ridibundus | 1 | ||||||
멧비둘기 | Streptopelia orientalis | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
쇠딱다구리 | Dendrocopos kizuki | 1 | ||||||
백할미새 | Motacilla alba | 2 | ||||||
직박구리 | Hypsipetes amaurotis | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
딱새 | Phoenicurus auroreus | 5 | 3 | 2 | ||||
흰배 지빠귀 |
Turdus naumanni | 1 | ||||||
개똥 지빠귀 |
Turdus naumanni | 1 | ||||||
붉은머리 오목눈이 |
Paradoxornis webbiana | 15 | ||||||
오목눈이 | Aegithalos caudatus | 8 | ||||||
박새 | Parus major | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
쇠박새 | Parus palustris | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
노랑턱 멧새 |
Emberiza elegans | 3 | ||||||
참새 | Passer montanus | 20 | 5 | 10 | 12 | 15 | 6 | |
어치 | Garrulus glandarius | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
까치 | Pica pica | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 |
개체수 | 239 | 1,076 | 20 | 51 | 44 | 53 | 40 |